Jadwal Kuliah
Nama | : | YULI PURWATI |
NIM | : | 1401409188 | Semester | : | Genap tahun 2011/2012 |
Program Studi | : | Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 | Kode Wali | : | 6406 |
Fakultas | : | F I P | Nama Wali | : | Sri Sugiyatmi |
NO. | KODE JDW | KODE MK. | NAMA MATA KULIAH | SKS | KELAS | DOSEN | WAKTU | RUANG | KEHADIRAN |
1 | 000246 | MDU015 | Bahasa Indonesia (2 SKS) | 2 | 000000016 | Hartati | 107-108 | A4- 101 PGSD SMG (40 org) | 0/ (0%) |
2 | 140171 | PSD210 | Penulisan Karya Ilmiah dan Buku Ajar (3 SKS) | 3 | 140240007 | Sukarir Nuryanto | 208-210 | A4-103 PGSD SMG (40 org) | 0/ (0%) |
3 | 140172 | PSD208 | Belajar dan Pembelajaran SD (2 SKS) | 2 | 140240004 | Sumilah | 205-206 | A4-106 PGSD SMG (40 org) | 0/ (0%) |
4 | 140187 | PSD942 | Pembelajaran Terpadu (2 SKS) | 2 | 140240007 | Mujiyono | 303-304 | A4-113 PGSD SMG (40 org) | 0/ (0%) |
5 | 140195 | PSD317 | Pengembangan Pembelajaran IPS SD (3 SKS) | 3 | 140240001 | Susilo | 305-307 | A4-112 PGSD SMG (40 org) | 0/ (0%) |
6 | 140200 | PSD932 | Pengembangan Konsep Dasar IPA 2 (2 SKS) | 2 | 140240008 | Sri Hartati | 401-402 | A4-119 PGSD SMG (40 org) | 0/ (0%) |
7 | 140222 | PSD309 | Pengembangan Pembelajaran Matematika SD (3 SKS) | 3 | 140240008 | Pitadjeng | 404-406 | A4-116 PGSD SMG (40 org) | 0/ (0%) |
8 | 140226 | PSD405 | Penelitian Pendidikan SD 2 (2 SKS) | 2 | 140240005 | Florentina Widihastrini | 504-505 | A4-104 PGSD SMG (40 org) | 0/ (0%) |
9 | 140285 | PSD411 | Pengembangan Pembelajaran IPA SD (2 SKS) | 2 | 140240006 | Sri Hartati | 501-502 | A4-115 PGSD SMG (40 org) | 0/ (0%) |
10 | 140294 | PSD319 | Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal (2 SKS) | 2 | 140240006 | Sri Susilaningsih | 105-106 | A4-104 PGSD SMG (40 org) | 0/ (0%) |
Tidak ada tumbukan jadwal pada mata kuliah yang diambil
Tidak ada komentar:
Posting Komentar